Rolamento de Cubo de Roda VKBA 6575 45*86*44mm Venda por Atacado Direto da Fábrica
Rolamentos de cubo de roda VKBA 6575
,Rolamentos de cubo de roda 45x86x44mm
,Rolamentos de cubo de roda para carros com garantia
VKBA 6575 Roda de Rodas de 45*86*44mm
| Parâmetro de fabrico | Detalhes técnicos |
|---|---|
| Norma de referência do sector | VKBA 6575 / DAC45860044 |
| Dimensões exactas (ID x OD x W) | 45 mm (perfurado) x 86 mm (diâmetro externo) x 44 mm (largura) |
| Configuração dos rolamentos | Rodízio de esferas de contacto angular de dupla linha de geração 1 |
| Matriz de material central | Aço cromado GCr15 de alta pureza (forjado) |
| Arquitetura de selos | Segamentos de elastômeros especializados de bico múltiplo (anti-contaminação) |
| Tipo de lubrificação | Fabrica pré-embalada com graxa de pressão extrema (EP) para uso pesado |
| Posição de aplicação | Núcleo do eixo traseiro (especificamente para plataformas de trânsito RWD/4WD) |
| Massas unitárias | Aproximadamente 1,02 kg - 1,10 kg |
Referências cruzadas / Intercâmbios
- Citroën:3350.93
- FIAT:1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- Lancia:1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- Opel:16 179 697 80
- Peugeot:16 179 697 80 3350.93
- Toyota:SU001-A0982 SU001-A6464
Aplicações no veículo
- Citroën Jumpy / Despacho:(2016 Presente) - Centro do eixo dianteiro
- Peugeot Experto / Viajante:(2016 Presente) - Centro do eixo dianteiro
- Toyota Proace / Proace Verso:(2016 Presente) - Centro do eixo dianteiro


Foto da nossa empresa



VKBA 6575 Roda de Rodas de 45*86*44mm Parâmetro de fabrico Detalhes técnicos Norma de referência do sector VKBA 6575 / DAC45860044 Dimensões exactas (ID x OD x W) 45 mm (perfurado) x 86 mm (diâmetro externo) x 44 mm (largura) Configuração dos rolamentos Rodízio de esferas de contacto angular de ...