Großhandel VKBA 6575 Radnahtlager 45*86*44mm Fabrikdirekt
VKBA 6575 Radnabenlager
,45x86x44mm Radnabenlager
,Autos Radnabenlager mit Garantie
Großhandel VKBA 6575 Radnabenlager 45*86*44mm Fabrikdirekt
| Herstellungsparameter | Technische Details |
|---|---|
| Branchenreferenzstandard | VKBA 6575 / DAC45860044 |
| Genaue Abmessungen (ID x OD x B) | 45 mm (Bohrung) x 86 mm (Außendurchmesser) x 44 mm (Breite) |
| Lagerkonfiguration | Generation 1 zweireihiges Schrägkugellager |
| Kernmaterialmatrix | Hochreiner GCr15 Chromstahl (geschmiedet) |
| Dichtungsarchitektur | Spezialisierte mehrlippige Elastomer-Dichtungen (Kontaminationsschutz) |
| Schmierstofftyp | Ab Werk mit Hochleistungs-Extremdruck (EP) Fett vorbefüllt |
| Anwendungsposition | Hinterachsnabe (speziell für RWD/4WD Transit-Plattformen) |
| Einheitsmasse | Ca. 1,02 kg - 1,10 kg |
Kreuzreferenz / Austauschteile
- CITROËN: 3350.93
- FIAT: 1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- LANCIA: 1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- OPEL: 16 179 697 80
- PEUGEOT: 16 179 697 80 3350.93
- TOYOTA: SU001-A0982 SU001-A6464
Fahrzeuganwendungen
- Citroën Jumpy / Dispatch: (2016 – Heute) - Vorderachsnabe
- Peugeot Expert / Traveller: (2016 – Heute) - Vorderachsnabe
- Toyota Proace / Proace Verso: (2016 – Heute) - Vorderachsnabe


Unser Firmenfoto



Großhandel VKBA 6575 Radnabenlager 45*86*44mm Fabrikdirekt Herstellungsparameter Technische Details Branchenreferenzstandard VKBA 6575 / DAC45860044 Genaue Abmessungen (ID x OD x B) 45 mm (Bohrung) x 86 mm (Außendurchmesser) x 44 mm (Breite) Lagerkonfiguration Generation 1 zweireihiges Schr...