Groothandel VKBA 6575 wielnavellagers 45*86*44mm Factory Direct
VKBA 6575 wiellagers
,Koetsnaaflagers van 45x86x44 mm
,auto wielen hub lagers met garantie
Groothandel VKBA 6575 wielnaaflager 45 * 86 * 44 mm fabrieksmatig
| Productieparameter | Technische details |
|---|---|
| Industriereferentiestandaard | VKBA 6575 / DAC45860044 |
| Exacte afmetingen (ID x OD x B) | 45 mm (boring) x 86 mm (buitendiameter) x 44 mm (breedte) |
| Lagerconfiguratie | Generatie 1 dubbelrijig hoekcontactkogellager |
| Kernmateriaalmatrix | Zeer zuiver GCr15 chroomstaal (gesmeed) |
| Afdichtende architectuur | Gespecialiseerde elastomeerafdichtingen met meerdere lippen (anti-besmetting) |
| Smeringstype | In de fabriek voorverpakt met Heavy-Duty Extreme Pressure (EP)-vet |
| Toepassingspositie | Achterasnaaf (specifiek voor RWD/4WD Transit-platforms) |
| Eenheid Massa | Ongeveer. 1,02 kg - 1,10 kg |
Kruisverwijzing / uitwisselingen
- CITROËN:3350,93
- FIAT:1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- LANCIA:1617969780 71748673 9403350889 9403350930
- OPEL:16 179 697 80
- PEUGEOT:16 179 697 80 3350,93
- TOYOTA:SU001-A0982 SU001-A6464
Voertuigtoepassingen
- Citroën Jumpy / Verzending:(2016 – heden) - Voorasnaaf
- Peugeot Expert / Reiziger:(2016 – heden) - Voorasnaaf
- Toyota Proace / Proace Verso:(2016 – heden) - Voorasnaaf


Onze bedrijfsfoto



Groothandel VKBA 6575 wielnaaflager 45 * 86 * 44 mm fabrieksmatig Productieparameter Technische details Industriereferentiestandaard VKBA 6575 / DAC45860044 Exacte afmetingen (ID x OD x B) 45 mm (boring) x 86 mm (buitendiameter) x 44 mm (breedte) Lagerconfiguratie Generatie 1 dubbelrijig hoekcontact...