logo
  • Video quality Factory Direct UM5133047 Wheel Hub Bearing 47*88*55mm | High-Precision Automotive Hub Unit Manufacturer for Car Aftermarket factory

    Factory Direct UM5133047 Wheel Hub Bearing 47*88*55mm | High-Precision Automotive Hub Unit Manufacturer for Car Aftermarket

    Factory Direct UM5133047 Wheel Hub Bearing 47*88*55mm | High-Precision Automotive Hub Unit Manufacturer for Car Aftermarket Attribute Technical Details OEM Part Number UM51-33-047 / UM5133047 Dimensions (ID x OD x W) 47mm x 88mm x 55mm Bearing Configuration Generation 1 (Gen 1) Double Row Wheel Bearing Raw Material High-Carbon Chromium Steel (GCr15) Sealing System Premium Double-Lip Rubber Seals (Superior dust/water resistance) ABS Integration Integrated Magnetic Encoder Ring

  • Video quality 47KWD02AU Wheel Hub Bearing 47x88x55mm | High-Precision Auto Wheel Bearing for Japanese Cars - Wholesale Supplier factory

    47KWD02AU Wheel Hub Bearing 47x88x55mm | High-Precision Auto Wheel Bearing for Japanese Cars - Wholesale Supplier

    47KWD02AU Wheel Hub Bearing 47x88x55mm | High-Precision Auto Wheel Bearing for Japanese Cars - Wholesale Supplier Parameter Specification Details Model Number 47KWD02AU / DAC47880055 Dimensions (d x D x B) 47 mm (Inner) x 88 mm (Outer) x 55 mm (Width) Bearing Design Double Row Wheel Hub Bearing (Gen 1) Material Construction Heavy-Duty GCr15 Chrome Steel Seal & ABS Type 2RS (Double Rubber Seals) / Includes ABS Magnetic Ring Precision Standard P0 (ABEC-1) / P6 (ABEC-3)

  • Video quality Wholesale BTH-1215 Auto Wheel Bearing (55x90x54mm) | OEM Chassis Parts Supplier factory

    Wholesale BTH-1215 Auto Wheel Bearing (55x90x54mm) | OEM Chassis Parts Supplier

    Wholesale BTH-1215 Auto Wheel Bearing (55x90x54mm) | OEM Chassis Parts Supplier Item Specification Data Component Type Double Row Angular Contact Wheel Bearing Industry Code BTH-1215 / BTH1215C Size (d x D x B) 55mm (ID) x 90mm (OD) x 54mm (Width) Raw Material High-Carbon Chromium Bearing Steel (GCr15) Clearance & Tolerance Standard C0 / Precision Class ABEC-1 (P0) or ABEC-3 (P6) Sealing System 2RS (Rubber Seals on both sides) ABS Feature Yes - Integrated Magnetic Active

  • Video quality 52124768AB Wheel Hub Bearing 52×96×50mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket factory

    52124768AB Wheel Hub Bearing 52×96×50mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket

    52124768AB Wheel Hub Bearing 52×96×50mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket Parameter Details Model Number 52124768AB Dimensions 52 × 96 × 50 mm Type Wheel Hub Bearing Unit (Gen 2) Structure Integrated Hub Unit with Flange Material High-Quality GCr15 Chrome Steel ABS With Magnetic Encoder Seal Type Multi-Lip Sealed Lubrication Lifetime Greased Weight Approx. 3.5–4.5 kg Cross-Reference / Interchanges 52124768AB Vehicle Applications Dodge Ram 1500 – 3.7L / 4.7L / 5.7L

  • Video quality Manufacturer Direct 713626740 Automotive Wheel Hub Bearing for Hyundai Santa Fe SM Tucson | Wholesale OEM factory

    Manufacturer Direct 713626740 Automotive Wheel Hub Bearing for Hyundai Santa Fe SM Tucson | Wholesale OEM

    Manufacturer Direct 713626740 Automotive Wheel Hub Bearing for Hyundai Santa Fe SM Tucson | Wholesale OEM Parameter Details Model Number 713626740 Dimensions 42 * 76 * 39 mm Material Bearing Steel (GCr15 / 100Cr6 Standard) Precision Rating OE Standard Seal Type Sealed Bearing Lubrication Pre-lubricated Weight Approx. 0.8 – 0.9 kg Cross-Reference / Interchanges FAG : 713626740 SKF VKBA6956 VKBA6591 VKBA6944 NSK / NTN NSK: 42BWD19CA33 NTN: 4T-CRI0846 Other Brands SNR: R184.58 /

  • Video quality BTHB329129DE Wheel Hub Bearing 49×84×48mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket factory

    BTHB329129DE Wheel Hub Bearing 49×84×48mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket

    BTHB329129DE Wheel Hub Bearing 49×84×48mm | Factory Wholesale Supply for Aftermarket Parameter Details Model Number BTHB329129DE Dimensions 49 × 84 × 48 mm Material High-Quality Bearing Steel Precision Rating Standard Precision Seal Type Double Rubber Sealed (2RS) ABS With Magnetic Encoder Hardness Approx. HRC 60–65 Lubrication High-Temperature Bearing Grease Weight Approx. 0.50 kg Cross-Reference / Interchanges SNR: R155.64 Vehicle Applications Trafic II – 1.9 dCi / 2.0 dCi

  • quality BTH-1243C Wheel Hub Bearing 25*52*42mm Double Row for Passenger Cars factory

    BTH-1243C Wheel Hub Bearing 25*52*42mm Double Row for Passenger Cars

    BTH-1243C Wheel Hub Bearing 25×52×42mm Double Row for Passenger Cars Parameter Industrial Details B2B Inquiry Alias BTH-1243C / BTH 1243 C Universal Export Code DAC25520042 PSA Master OE 3748.A1 Suzuki Master OE 46860-80G00, 46860-76G00 Dimensions 25 x 52 x 42 mm Bore Size (Inner) 25.00 mm Outer Diameter 52.00 mm Width 42.00 mm Bearing Type Generation 1 Double Row Tapered Roller Bearing Placement REAR Axle Hub ONLY Cross-Reference / Interchanges European Industrial Bare

  • quality VKBC20059 Wheel Hub Bearing 25*52*42mm OEM Cross Reference Bearing factory

    VKBC20059 Wheel Hub Bearing 25*52*42mm OEM Cross Reference Bearing

    VKBC20059 Wheel Hub Bearing 25*52*42mm OEM Cross Reference Bearing Parameter Industrial Details B2B Inquiry Alias VKBC20059 / VKBC 20059 Universal Export Code DAC25520042 PSA Master OE 3748.A1 Dimensions 25 x 52 x 42 mm Bore Size (Inner) 25.00 mm Outer Diameter 52.00 mm Width 42.00 mm Bearing Type Generation 1 Double Row Angular Contact Ball Bearing Placement REAR Axle Hub ONLY Cross-Reference / Interchanges PSA Group OE: 3748.A1 European Retail Kit Equivalents: VKBC 20059

  • quality 907257634 Wheel Hub Bearing 25*52*42mm for Passenger Car Replacement factory

    907257634 Wheel Hub Bearing 25*52*42mm for Passenger Car Replacement

    907257634 Wheel Hub Bearing 25×52×42mm for Passenger Car Replacement Parameter Industrial Details B2B Inquiry Alias 907257634 Universal Export Code DAC25520042 Suzuki Master OE 46860-76G00, 46860-76G01, 46860-80G00 Opel / Vauxhall OE 4700323, 4706538 Dimensions 25 x 52 x 42 mm Bore Size (Inner) 25.00 mm Outer Diameter 52.00 mm Width 42.00 mm Bearing Type Generation 1 Double Row Angular Contact Ball Bearing Placement REAR Axle Hub ONLY Cross-Reference / Interchanges Japanese

1 2 3 4 5 Next